Областная Спартакиада среди малочисленных народов Севера по национальным видам спорта была впервые проведена в 2013 г.
Основными целями ее создания и проведения стали:
Традицией стало проводить соревнования в марте в с. Усть-Нюкжа Тындинского района Амурской области на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Усть-Нюкжинская средняя общеобразовательная школа".
СПАРТАКИАДА. Усть-Нюкжа, Тындинский район. 17 - 21 марта. IX открытая спартакиада Амурской области среди коренных малочисленных народов Севера по национальным видам спорта. Положение
М | Команда | Тройной национальный прыжок | Метание топорика | Прыжки через нарты | Метание тынзяна на хорей | Бег по пересеченной местности | Мас-рестлинг | Общее количество баллов | |||||||
очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | ||
1 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ-1" | 27 | 1 | 20 | 3 | 31 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 117 | 1 |
2 | МОАУ "Первомайская СОШ" | 27 | 1 | 9 | 1 | 26 | 1 | 23 | 2 | 32 | 2 | 12 | 2 | 129 | 2 |
3 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ-2" | 34 | 3 | 18 | 2 | 33 | 3 | 23 | 2 | 43 | 3 | 13 | 3 | 164 | 3 |
СПАРТАКИАДА. Усть-Нюкжа, Тындинский район. 18 - 22 марта. VIII открытая спартакиада Амурской области среди коренных малочисленных народов Севера по национальным видам спорта. Положение
М | Команда | Тройной национальный прыжок | Метание топорика | Прыжки через нарты | Метание тынзяна на хорей | Бег по пересеченной местности | Мас-рестлинг | Общее количество баллов | |||||||
очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | ||
1 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ-1" | 21 | 1 | 19 | 2 | 19 | 1 | 25 | 2 | 18 | 1 | 15 | 2 | 117 | 1 |
2 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ-2" | 27 | 2 | 27 | 3 | 23 | 2 | 33 | 3 | 31 | 2 | 12 | 1 | 153 | 2 |
3 | МОАУ "Первомайская СОШ" | 31 | 3 | 9 | 1 | 32 | 3 | 24 | 1 | 36 | 3 | 23 | 3 | 155 | 3 |
V открытая Спартакиада Амурской области среди коренных малочисленных народов Севера по национальным видам спорта Положение
Усть-Нюкжа. 22-26 марта 2017 года.
IV Спартакиада среди коренных малочисленных народов Севера Амурской области по национальным видам спорта.
Командный зачет. Усть-Нюкжа. 30 марта-03 апреля 2016 года.
Абсолютными победителями спартакиады-2016 стали в категориях:
- мужчины свыше 18 лет: Макаров Богдан (с.Первомайское)
- женщины свыше 18 лет: Иванищенко Ольга (с.Усть-Нюкжа)
- юноши 15-17 лет: Тарасов Сергей и Лёгоньких Андрей (с.Первомайское)
- девушки 15-17 лет: Абрамова Алена (с.Усть-Нюкжа)
- мальчики 13-14 лет: Матвеев Артем (с.Первомайское)
- девочки 13-14 лет: Файбусович Виолетта (с.Первомайское)
III Спартакиада среди коренных малочисленных народов Севера Амурской области по национальным видам спорта.
М | Команда | Тройной национальный прыжок | Метание топорика | Прыжки через нарты | Метание тынзяна на хорей | Мас-рестлинг | Общее количество баллов | ||||||
очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | ||
1 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ" | 41 | 2 | 27 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 124 | 1 |
2 | МОАУ "Первомайская СОШ" | 27 | 1 | 42 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 136 | 2 |
3 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ-2" | 85 | 4 | 25 | 1 | 66 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 213 | 3 |
4 | МОАУ "Ивановская СОШ" | 61 | 3 | 42 | 3 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 | 4 |
II Спартакиада Амурской области по национальным видам спорта.
М | Команда | Тройной национальный прыжок | Метание топорика | Прыжки через нарты | Метание тынзяна на хорей | Мас-рестлинг | Общее количество баллов | ||||||
очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | ||
1 | МОАУ "Первомайская СОШ" | 23 | 1 | 40 | 2 | 20 | 1 | 46 | - | 23 | 2 | 152 | 1 |
2 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ" | 38 | 2 | 33 | 1 | 35 | 2 | 47 | - | 20 | 1 | 173 | 2 |
3 | МОАУ "Соловьевская СОШ" | 41 | 3 | 56 | 4 | 46 | 3 | 48 | - | 36 | 3 | 227 | 3 |
4 | МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ-2" | 65 | 4 | 53 | 3 | 60 | 4 | 49 | - | 43 | 4 | 270 | 4 |
I Спартакиада среди малочисленных народов Севера Амурской области по национальным видам спорта под девизом "Возрождать, развивать и бережно охранять!".
Командный зачет. Усть-Нюкжа. 20-24 марта 2013 года.