по состоянию на 10 марта 2021 года
№ п/п | Наименование вида спорта №-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | № при- каза | Гос.аккред. Нач. Оконч. | №-код спортивной федерации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Айкидо 0700001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация Айкидо Амурской области" | 29 | 26.03.2020 25.03.2022 | 070 28 07776 С |
2 | Альпинизм 0550005511Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация Альпинизма" | 165 | 23.12.2019 22.12.2023 | 055 28 00108 С |
3 | Бадминтон 0240002611Я | Амурская областная общественная спортивная организация тенниса и бадминтона | 167 | 23.12.2019 22.12.2023 | 024 28 04209 О |
4 | Баскетбол 0140002611Я | Региональная общественная спортивная организация "Амурская областная Федерация баскетбола" | 115 | 11.10.2019 10.10.2023 | 014 28 00113 О |
5 | Биатлон 0400005611Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Биатлон Амурской области" | 97 | 13.10.2020 12.10.2024 | 040 28 07903 З |
6 | Бодибилдинг 1640001411Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Бодибилдинга" | 98 | 31.07.2018 30.07.2022 | 164 28 07126 С |
7 | Бокс 0250008611Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация бокса Амурской области" | 63 | 14.07.2017 13.07.2021 | 025 28 00109 О |
8 | Волейбол 0120002611Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация волейбола" | 136 | 12.10.2018 11.10.2022 | 012 28 05828 О |
9 | Гандбол 0110002611Я | Областная спортивная общественная организация "Амурская федерация гандбола" | 37 | 03.05.2017 02.05.2021 | 011 28 00111 О |
10 | Гиревой спорт 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация гиревого спорта" в Амурской области | 48 | 27.04.2018 26.04.2022 | 065 28 00910 С |
11 | Го 0970002411Я | Амурское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российская федерация Го" | 162 | 23.12.2019 22.12.2021 | 097 28 07637 С |
12 | Городошный спорт 0670002411Я | Областная спортивная общественная организация "Амурская федерация городошного спорта" | 16 | 18.02.2021 17.02.2025 | 067 28 00112 С |
13 | Дартс 0680002411Я | Амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация дартс Амурской области" | 27 | 12.02.2019 11.02.2023 | 068 28 06412 С |
14 | Джиу-джитсу 0290001411Я | Амурская региональная общественная спортивная организация "Федерация Джиу-Джитсу" | 29 | 12.02.2019 23.02.2023 | 029 28 00911 С |
15 | Дзюдо 0350001611Я | Областная спортивная общественная организация "Амурская Федерация дзюдо" | 163 | 23.12.2019 22.12.2023 | 035 28 02889 О |
16 | Кендо 1530001411Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Амурская региональная федерация Кендо" | 35 | 03.05.2017 02.05.2021 | 153 28 04208 С |
17 | Кикбоксинг 0950001411Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация кикбоксинга Амурской области" | 50 | 27.04.2018 26.04.2022 | 095 28 03147 С |
18 | Киокусинкай 1730001411Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Киокусинкай" | 89 | 05.08.2019 04.08.2021 | 173 28 02887 С |
19 | Конный спорт 0150001611Я | Региональная общественная организация "Федерация конного спорта Амурской области" | 34 | 03.05.2017 02.05.2021 | 015 28 03281 О |
20 | Легкая атлетика 0020001611Я | Амурская областная общественная спортивная организация "Федерация лёгкой атлетики" | 48 | 03.04.2019 02.04.2023 | 002 28 02975 О |
21 | Лыжные гонки 0310005611Я | Амурская областная общественная организация "Федерация лыжных гонок" | 164 | 23.12.2019 22.12.2023 | 031 28 02890 З |
22 | Настольный теннис 0040002611Я | Региональная Общественная Спортивная Организация "Настольный теннис Амурской области" | 50 | 03.04.2019 02.04.2023 | 004 28 07387 О |
23 | Парашютный спорт 1620005411Я | Общественная организация Амурской областной "Федерации парашютного спорта" | 25 | 12.02.2019 11.02.2023 | 162 28 05002 С |
24 | Пауэрлифтинг 0740001411Я | Амурская областная общественная спортивная организация пауэрлифтинга | 73 | 31.05.2019 30.05.2023 | 074 28 04028 С |
25 | Плавание 0070001611Я | Областная общественная организация "Федерация плавания Амурской области" | 99 | 31.07.2018 30.07.2022 | 007 28 00110 О |
26 | Практическая стрельба 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" "Федерация практической стрельбы Амурской области" | 17 | 18.02.2021 17.02.2025 | 119 28 03510 С |
27 | Пулевая стрельба 0440001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Амурская федерация пулевой и стендовой стрельбы" | 28 | 26.03.2020 25.03.2022 | 044 28 03229 О |
28 | Пэйнтбол 0760002211Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Пэйнтбола Амурской области" | 98 | 13.10.2020 12.10.2024 | 076 28 03272 С |
29 | Рукопашный бой 1000001411Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация рукопашного боя" | 64 | 14.07.2017 13.07.2021 | 100 28 03910 С |
30 | Рыболовный спорт 0920005411Г | Региональная спортивная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Амурской области" | 36 | 03.05.2017 02.05.2021 | 092 28 06588 С |
31 | Самбо 0790001511Я | Амурская региональная общественная организация "Федерация Самбо" | 49 | 03.04.2019 02.04.2023 | 079 28 02889 С |
32 | Смешанное боевое единоборство (ММА) 0720001411А | Амурская региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)" | 74 | 31.05.2019 30.05.2023 | 072 28 04029 С |
33 | Спортивная борьба 0260001611Я | Амурская региональная спортивная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Амурской области" | 99 | 13.10.2020 12.10.2024 | 026 28 06195 О |
34 | Спортивная гимнастика 0160001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Амурской области" | 27 | 26.03.2020 25.03.2024 | 016 28 03146 О |
35 | Спортивное ориентирование 0830005511Я | Амурская областная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования" | 166 | 23.12.2019 22.12.2023 | 083 28 02976 С |
36 | Спортивный туризм 0840005411Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного туризма" | 131 | 18.12.2020 17.12.2024 | 084 28 04373 С |
37 | Судомодельный спорт 1510001411Я | Амурская областная общественная организация "Амурская федерация судомодельного спорта" | 137 | 12.10.2018 11.10.2022 | 151 28 03911 С |
38 | Тайский бокс 0170001411Я | Амурская областная общественная спортивная организация "Федерация Тайского бокса" | 75 | 31.05.2019 30.05.2023 | 017 28 03912 С |
39 | Танцевальный спорт 0860001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация танцевального спорта Амурской области" | 18 | 18.02.2021 17.02.2025 | 086 28 04030 С |
40 | Теннис 0130002611Я | Амурская областная общественная спортивная организация тенниса и бадминтона | 167 | 23.12.2019 22.12.2023 | 013 28 07613 О |
41 | Тхэквондо ИТФ 1020001411Я | Амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация "ТХЭКВОНДО ИТФ" | 116 | 11.10.2019 10.10.2021 | 102 28 07536 С |
42 | Ушу 0870001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация ушу Амурской области" | 47 | 27.04.2018 26.04.2022 | 087 28 05014 С |
43 | Футбол 0010002611Я | Амурская областная общественная организация "Футбольный союз" | 28 | 12.02.2019 11.02.2023 | 001 28 00107 О |
44 | Хоккей 0030004611Я | Амурская областная общественная спортивная организация "Федерация хоккея" | 116 | 15.12.2017 14.12.2021 | 003 28 00912 З |
45 | Художественная гимнастика 0520001611Я | Детская региональная спортивная общественная организация "Федерация художественной гимнастики в Амурской области" | 132 | 18.12.2020 17.12.2024 | 052 28 04031 О |
46 | Шахматы 0880002511Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация шахмат и шашек Амурской области" | 117 | 15.12.2017 14.12.2021 | 088 28 00913 С |
Спорт глухих 1140007711Я | Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" | 94 | 114 28 06303 И | ||
Спортивный туризм 0840005411Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного туризма" | 72 | 084 28 04373 С | ||
Танцевальный спорт 0860001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация танцевального спорта Амурской области" | 95 | 086 28 04030 С | ||
Фитнес-аэробика 1250001311Я | Региональная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Амурской области" | 96 | 125 28 00425 С | ||
1 |
Автомобильный спорт 1660005511Я | Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации автомобильного спорта "Российская автомобильная федерация" | 49 | 27.04.2018 26.04.2022 | 166 28 04027 С |
28 |
Практическая стрельба 1190001412Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы по Амурской области" | 123 | 28.12.2016 27.12.2020 | 119 28 03510 С |
45 |
Художественная гимнастика 0520001611Я | Детская региональная спортивная общественная организация "Федерация художественной гимнастики в Амурской области" | 124 | 28.12.2016 27.12.2020 | 052 28 04031 О |