по состоянию на 01 марта 2022 года
№ п/п | Наименование вида спорта №-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | № при- каза | Гос.аккред. Нач. Оконч. | №-код спортивной федерации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Авиамодельный спорт 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Амурской области | 75 | 29.06.2021 28.06.2025 | 152 28 03809 С |
2 | Айкидо 0700001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация Айкидо Амурской области" | 29 | 26.03.2020 25.03.2022 | 070 28 07776 С |
3 | Альпинизм 0550005511Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация Альпинизма" | 165 | 23.12.2019 22.12.2023 | 055 28 00108 С |
4 | Бадминтон 0240002611Я | Амурская областная общественная спортивная организация тенниса и бадминтона | 167 | 23.12.2019 22.12.2023 | 024 28 04209 О |
5 | Баскетбол 0140002611Я | Региональная общественная спортивная организация "Амурская областная Федерация баскетбола" | 115 | 11.10.2019 10.10.2023 | 014 28 00113 О |
6 | Биатлон 0400005611Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Биатлон Амурской области" | 97 | 13.10.2020 12.10.2024 | 040 28 07903 З |
7 | Бильярдный спорт 0620002511Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Бильярдного спорта Амурской области" | 114 | 17.09.2021 16.09.2023 | 062 28 02978 С |
8 | Бодибилдинг 1640001411Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Бодибилдинга" | 98 | 31.07.2018 30.07.2022 | 164 28 07126 С |
9 | Бокс 0250008611Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация бокса Амурской области" | 76 | 29.06.2021 13.07.2025 | 025 28 00109 О |
10 | Волейбол 0120002611Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация волейбола" | 136 | 12.10.2018 11.10.2022 | 012 28 05828 О |
11 | Всестилевое каратэ 0900001411Я | Амурское областное региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 48 | 20.04.2021 19.04.2023 | 090 28 06216 С |
12 | Гандбол 0110002611Я | Областная спортивная общественная организация "Амурская федерация гандбола" | 150 | 30.11.2021 29.11.2025 | 011 28 00111 О |
13 | Гиревой спорт 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация гиревого спорта" в Амурской области | 48 | 27.04.2018 26.04.2022 | 065 28 00910 С |
14 | Городошный спорт 0670002411Я | Областная спортивная общественная организация "Амурская федерация городошного спорта" | 16 | 18.02.2021 17.02.2025 | 067 28 00112 С |
15 | Дартс 0680002411Я | Амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация дартс Амурской области" | 27 | 12.02.2019 11.02.2023 | 068 28 06412 С |
16 | Джиу-джитсу 0290001411Я | Амурская региональная общественная спортивная организация "Федерация Джиу-Джитсу" | 29 | 12.02.2019 23.02.2023 | 029 28 00911 С |
17 | Дзюдо 0350001611Я | Областная спортивная общественная организация "Амурская Федерация дзюдо" | 163 | 23.12.2019 22.12.2023 | 035 28 02889 О |
18 | Кендо 1530001411Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Амурская региональная федерация Кендо" | 77 | 29.06.2021 28.06.2025 | 153 28 04208 С |
19 | Кикбоксинг 0950001411Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация кикбоксинга Амурской области" | 50 | 27.04.2018 26.04.2022 | 095 28 03147 С |
20 | Киокусинкай 1730001411Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Киокусинкай" | 115 | 17.09.2021 16.09.2023 | 173 28 02887 С |
21 | Киокушин 1880001411Я | Общественная организация "Амурская региональная федерация Киокушин" | 148 | 30.11.2021 29.11.2025 | 188 28 08199 С |
22 | Кудо 1430001411Я | Амурское областное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация КУДО России" | 78 | 29.06.2021 28.06.2023 | 143 28 08094 С |
23 | Легкая атлетика 0020001611Я | Амурская областная общественная спортивная организация "Федерация лёгкой атлетики" | 48 | 03.04.2019 02.04.2023 | 002 28 02975 О |
24 | Лыжные гонки 0310005611Я | Амурская областная общественная организация "Федерация лыжных гонок" | 164 | 23.12.2019 22.12.2023 | 031 28 02890 З |
25 | Настольный теннис 0040002611Я | Региональная Общественная Спортивная Организация "Настольный теннис Амурской области" | 50 | 03.04.2019 02.04.2023 | 004 28 07387 О |
26 | Парашютный спорт 1620005411Я | Общественная организация Амурской областной "Федерации парашютного спорта" | 25 | 12.02.2019 11.02.2023 | 162 28 05002 С |
27 | Пауэрлифтинг 0740001411Я | Амурская областная общественная спортивная организация пауэрлифтинга | 73 | 31.05.2019 30.05.2023 | 074 28 04028 С |
28 | Плавание 0070001611Я | Областная общественная организация "Федерация плавания Амурской области" | 99 | 31.07.2018 30.07.2022 | 007 28 00110 О |
29 | Практическая стрельба 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" "Федерация практической стрельбы Амурской области" | 17 | 18.02.2021 17.02.2025 | 119 28 03510 С |
30 | Пулевая стрельба 0440001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Амурская федерация пулевой и стендовой стрельбы" | 28 | 26.03.2020 25.03.2022 | 044 28 03229 О |
31 | Пэйнтбол 0760002211Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Пэйнтбола Амурской области" | 98 | 13.10.2020 12.10.2024 | 076 28 03272 С |
32 | Рукопашный бой 1000001411Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация рукопашного боя" | 89 | 16.07.2021 15.07.2025 | 100 28 03910 С |
33 | Рыболовный спорт 0920005411Г | Региональная спортивная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Амурской области" | 79 | 29.06.2021 28.06.2025 | 092 28 06588 С |
34 | Самбо 0790001511Я | Амурская региональная общественная организация "Федерация Самбо" | 49 | 03.04.2019 02.04.2023 | 079 28 02889 С |
35 | Смешанное боевое единоборство (ММА) 0720001411А | Амурская региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)" | 74 | 31.05.2019 30.05.2023 | 072 28 04029 С |
36 | Спорт глухих 1140007711Я | Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" | 38а | 02.04.2021 01.04.2025 | 114 28 06303 И |
37 | Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 1490007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Амурской области | 151 | 30.11.2021 29.11.2025 | 149 28 08198 И |
38 | Спортивная борьба 0260001611Я | Амурская региональная спортивная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Амурской области" | 99 | 13.10.2020 12.10.2024 | 026 28 06195 О |
39 | Спортивная гимнастика 0160001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Амурской области" | 27 | 26.03.2020 25.03.2024 | 016 28 03146 О |
40 | Спортивное ориентирование 0830005511Я | Амурская областная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования" | 166 | 23.12.2019 22.12.2023 | 083 28 02976 С |
41 | Спортивный туризм 0840005411Я | Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного туризма" | 131 | 18.12.2020 17.12.2024 | 084 28 04373 С |
42 | Судомодельный спорт 1510001411Я | Амурская областная общественная организация "Амурская федерация судомодельного спорта" | 137 | 12.10.2018 11.10.2022 | 151 28 03911 С |
43 | Тайский бокс 0170001411Я | Амурская областная общественная спортивная организация "Федерация Тайского бокса" | 75 | 31.05.2019 30.05.2023 | 017 28 03912 С |
44 | Танцевальный спорт 0860001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация танцевального спорта Амурской области" | 18 | 18.02.2021 17.02.2025 | 086 28 04030 С |
45 | Теннис 0130002611Я | Амурская областная общественная спортивная организация тенниса и бадминтона | 167 | 23.12.2019 22.12.2023 | 013 28 07613 О |
46 | Тхэквондо ИТФ 1020001411Я | Амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация "ТХЭКВОНДО ИТФ" | 141 | 17.11.2021 16.11.2025 | 102 28 08186 С |
47 | Тяжелая атлетика 0480001611Я | Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики" | 49 | 20.04.2021 19.04.2025 | 048 28 00660 О |
48 | Ушу 0870001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация ушу Амурской области" | 47 | 27.04.2018 26.04.2022 | 087 28 05014 С |
49 | Футбол 0010002611Я | Амурская областная общественная организация "Футбольный союз" | 28 | 12.02.2019 11.02.2023 | 001 28 00107 О |
50 | Хоккей 0030004611Я | Амурская областная общественная спортивная организация "Федерация хоккея" | 146 | 30.11.2021 29.11.2025 | 003 28 00912 З |
51 | Хоккей с мячом 1400004511Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Хоккей с мячом Амурской области" | 147 | 30.11.2021 29.11.2025 | 140 28 08250 С |
52 | Художественная гимнастика 0520001611Я | Детская региональная спортивная общественная организация "Федерация художественной гимнастики в Амурской области" | 132 | 18.12.2020 17.12.2024 | 052 28 04031 О |
53 | Шахматы 0880002511Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация шахмат и шашек Амурской области" | 149 | 30.11.2021 29.11.2025 | 088 28 00913 С |
Фитнес-аэробика 1250001311Я | Региональная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Амурской области" | 96 | 125 28 00425 С | ||
1 |
Автомобильный спорт 1660005511Я | Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации автомобильного спорта "Российская автомобильная федерация" | 49 | 27.04.2018 26.04.2022 | 166 28 04027 С |