Районы Амурской области | ||||||||
Архаринский | | | Завитинский | | | Магдагачинский | | | Ромненский | | | Сковородинский |
Белогорский | | | Зейский | | | Мазановский | | | Свободненский | | | Тамбовский |
Благовещенский | | | Ивановский | | | Михайловский | | | Селемджинский | | | Тындинский |
Бурейский | | | Константиновский | | | Октябрьский | | | Серышевский | | | Шимановский |
1. Орган управления ФК и С: Специалист по физической культуре и спорту администрации Ромненского района.
2. Количество систематически занимающихся ФК и С
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего количество занимающихся (чел.) Доля от населения (%) | 953 10,7 | 1023 11,8 | 1078 13 | 1174 14,4 |
Число коллективов физкультуры | 25 | 22 | 21 | 16 |
Количество занимающихся в СОШ (чел.) Доля от посещающих уроки ФК (%) | 314 28,5 | 213 21,2 | 252 22,7 | 256 22,8 |
Количество занимающихся в УДОД (чел.) | 256 | 159 | 139 | 231 |
Количество занимающихся на предприятиях, в учреждениях, организациях (чел.) | 383 | 651 | 643 | - |
Количество занимающихся по месту жительства (чел.) | - | - | - | 643 |
Количество занимающихся инвалидов | - | - | - | - |
3. Физкультурные кадры
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего ФК штатных работников (чел.) | 27 | 19 | 19 | 17 |
Количество штатных тренеров-преподавателей (чел.) | 3 | - | - | - |
Количество учителей ФК СОШ (чел.) | 14 | 14 | 14 | 11 |
Количество методистов по спорту | 8 | 1 | 1 | - |
4. Спортивная база
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего спортсооружений | 48 | 48 | 50 | 44 |
Всего спортзалов | 12 | 12 | 12 | 11 |
% обеспеченности от соц. норм | 86,6 | 89,3 | 93,1 | 74,7 |
Всего плоскостных спортсооружений | 35 | 35 | 33 | 28 |
% обеспеченности от соц. норм | 161,7 | 165,4 | 170,4 | 147,8 |
Всего стадионов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего бассейнов | - | - | - |
5. Финансирование
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего затрачено средств на физмероприятия (тыс. руб.) | 330,0 | 509,8 | 1717 | 1052,3 |
Затрачено на 1 жителя (руб.) | 37,4 | 58,6 | 206,4 | 129,2 |
6. Положительное в работе.
Проводятся районные спартакиады: сельская, инвалидов, допризывников, школьников, традиционные турниры по игровым видам спорта, посвященные памяти известных земляков.
7. Основные проблемы.
Нет ни одного учреждения, осуществляющего деятельность в области физической культуры и спорта.
Нет методистов по спорту сохранилась в поселениях.
В 2010 г. ликвидирован комитет по ФК и спорту.
В 2014 году ликвидирована районная ДЮСШ.
Недостаток штатных физкультурных работников.