Районы Амурской области | ||||||||
Архаринский | | | Завитинский | | | Магдагачинский | | | Ромненский | | | Сковородинский |
Белогорский | | | Зейский | | | Мазановский | | | Свободненский | | | Тамбовский |
Благовещенский | | | Ивановский | | | Михайловский | | | Селемджинский | | | Тындинский |
Бурейский | | | Константиновский | | | Октябрьский | | | Серышевский | | | Шимановский |
1. Орган управления ФК и С: Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района. Ответственный за физическую культуру и спорт - главный специалист отдела.
2. Количество систематически занимающихся ФК и С
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего количество занимающихся (чел.) Доля от населения (%) | 2397 11,2 | 1493 7,1 | 1519 7,6 | 2437 12,5 |
Число коллективов физкультуры | 16 | 14 | 30 | 19 |
Количество занимающихся в СОШ (чел.) Доля от посещающих уроки ФК (%) | 1124 37,6 | 1308 50,9 | 939 32,7 | 1754 65,3 |
Количество занимающихся в УДОД (чел.) | - | - | 155 | 234 |
Количество занимающихся на предприятиях, в учреждениях, организациях (чел.) | - | - | - | - |
Количество занимающихся по месту жительства (чел.) | 399 | - | 119 | 402 |
Количество занимающихся инвалидов | - | - | - | - |
3. Физкультурные кадры
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего ФК штатных работников (чел.) | 23 | 28 | 29 | 30 |
Количество штатных тренеров-преподавателей (чел.) | 4 | 5 | 3 | 4 |
Количество учителей ФК СОШ (чел.) | 18 | 21 | 21 | 17 |
Количество методистов по спорту | 2 | 2 | 2 | 5 |
4. Спортивная база
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего спортсооружений | 41 | 18 | 35 | 37 |
Всего спортзалов | 13 | 13 | 13 | 13 |
% обеспеченности от соц. норм | 29,6 | 31,9 | 29 | 29,9 |
Всего плоскостных спортсооружений | 26 | 3 | 17 | 18 |
% обеспеченности от соц. норм | 61,1 | 0,4 | 116,9 | 13,3 |
Всего стадионов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего бассейнов | - | - | - |
5. Финансирование
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего затрачено средств на физмероприятия (тыс. руб.) | 809,8 | 1578,4 | 1523,7 | 1744,5 |
Затрачено на 1 жителя (руб. в год) | 37,8 | 75,2 | 76,7 | 89,2 |
6. Положительное в работе.
Сохранены традиции в развитии хоккея с мячом и самбо.
Построен стадион на 1500 посадочных мест, с капитальным административным зданием.
Действует Муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный клуб "Локомотив".
7. Основные проблемы.
Нет самостоятельного органа управления по ФК и С.
Показатель доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района составляет 12,5 % - это худший показатель среди всех муниципальных районов и городских округов Амурской области (справочно: среднеобластной показатель - 17,4%).
Нет детско-юношеской спортивной школы.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с инвалидами не ведется.
Взрослое население слабо привлечено к систематическим занятиям физической культурой и спортом (количество лиц старше 18 лет, систематически занимающихся спортом, составляет всего 171 человек при общей численности населения 20 500 человек).
В спартакиаде городов Амурской области команды района выступают всего в нескольких видах из 16.