Города Амурской области | ||||||||
Благовещенск | | | Зея | | | Райчихинск | | | Тында | | | Шимановск |
Белогорск | | | Прогресс, пгт | | | Свободный | | | Циолковский, ЗАТО |
1. Орган управления ФК и С: Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации г.Белогорска"
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего количество занимающихся (чел.) Доля от населения (%) | 13 134 19,2 | 10930 16,0 | 11720 17,9 | 11761 17,9 |
Число коллективов физкультуры | 60 | 57 | 54 | 47 |
Количество занимающихся в СОШ (чел.) Доля от посещающих уроки ФК (%) | 4920 71,1 | 2559 34,6 | 2680 33,4 | 2788 30,9 |
Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей (чел.) | 2260 | 2369 | 2260 | 2046 |
Подготовлено спортсменов массовых разрядов | 742 | 606 | 1011 | 1125 |
Подготовлено спортсменов 1 разряда | 2 | 18 | 23 | 5 |
Спортсменов, кандидатов в мастера спорта | 6 | 7 | 8 | 11 |
Количество занимающихся на предприятиях, в учреждениях, организациях (чел.) | 1303 | 2002 | 2297 | 2683 |
Количество занимающихся по месту жительства (чел.) | 114 | 100 | 75 | 149 |
Количество занимающихся инвалидов (чел.) | 391 | 283 | 259 | 293 |
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего ФК штатных работников (чел.) | 113 | 113 | 120 | 123 |
Количество штатных тренеров-преподавателей (чел.) | 65 | 37 | 33 | 41 |
Количество учителей ФК СОШ (чел.) | 26 | 29 | 31 | 33 |
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего спортсооружений | 136 | 137 | 158 | 158 |
Всего спортзалов | 37 | 38 | 41 | 41 |
% обеспеченности от социальных норм | 41,8 | 42,4 | 47,5 | 47,9 |
Всего плоскостных спортсооружений | 78 | 78 | 86 | 86 |
% обеспеченности от социальных норм | 77,7 | 77,5 | 83,7 | 86,4 |
Всего стадионов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Всего бассейнов | - | - | - | - |
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего затрачено средств на физмероприятия (тыс. руб.) | 10171,4 | 16283,3 | 14957,6 | 14794,2 |
Затрачено на 1 жителя (руб.) | 148,7 | 238,7 | 228,5 | 225,7 |
6. Положительное в работе.
Город Белогорск среди городских округов находится на 4 месте по показателю "Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом".
Повысилось качество спортивной подготовки и уровень квалификации спортсменов (за 2014, 2015 год подготовлено 19 кандидатов в мастера спорта и 28 спортсменов 1-го разряда).
Активизировалась спортивная, физкультурно-оздоровительная работа в рамках деятельности учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города.
Обеспечивается тренировочный и соревновательный процесс команды футбольного клуба "Белогорск", выступающей в 3 лиге.
Ведется строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном.
7. Основные проблемы.
На протяжении последних лет снижается доля систематически занимающихся физической культурой и спортом во внутришкольных секциях в обей численности обучающихся, посещающих уроки ФК.
При реорганизации специальной (коррекционной) школы-интерната №16 ликвидированы спортивные секции для обучающихся с ограниченными физическими возможностями.
Имеется существенный недостаток крытых спортивных объектов для игровых и водных видов спорта, а также для зимних видов спорта.
На достройку спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном средств в муниципальном бюджете недостаточно, требуется поддержка за счет иных источников финансирования.