Фотоальбом (91 фото) , скачать в хорошем качестве...
Завершена юбилейная 10-я Спартакиада пенсионеров Амурской области. В ней приняли участие 23 команды, 22 сборные городов и районов Приамурья и команда "Союз пенсионеров". На спортивные дорожки и площадки стадиона "Амур", с/з АГМА, ДСО "Динамо", бассейна "Надежда" вышли 220 участников старше 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), среди которых у 34-х человек возраст превысил 70 лет, а в свою очередь из этой группы двое уже отпраздновали 80 лет.
Первенство разыгрывалось отдельно среди команд городов и команд районов Амурской области. С большим отрывом победу в общекомандном зачете одержали команда города Благовещенска и команда Октябрьского района. Второе и третье места разделили минимальное количество баллов. "Серебро" у команд города Зея и Ивановского района, а "бронзовые медали" завоевали команды города Белогорска и Сковородинского района
№ п/п | Города | Эста- фета | Легк. кросс 2+2 70+ отдельно | Наст. теннис 1+1 | Плавание 1+1 70+ отдельно | Стрельба 1+1 | Шахматы 1+1 | Дартс 1+1 | Сумма мест | Итог. место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ком. | м-1 | м-2 | ж-1 | ж-2 | муж | жен | муж | жен | муж | жен | муж | жен | ком. | ||||
1 | Благовещенск | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 16 | 60 | 1 |
2 | Зея | 8 | 1 | 10 | 6 | 25 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 3 | 18 | 110 | 2 |
3 | Белогорск | 14 | 4 | 21 | 5 | 19 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 111 | 3 |
4 | Райчихинск | 12 | 6 | 9 | 2 | 9 | 20 | 3 | 6 | 4 | 22 | 2 | 4 | 17 | 8 | 124 | 4 |
5 | Тында | 23п. | 12 | 5(70) | 1 | 1(70) | 3 | 20 | 15 | 1 | 3 | 12 | 21 | 20 | 2 | 139 | 5 |
6 | Союз пенсионеров | 19 | 26 | 3(70) | 12 | 2(70) | 5 | 17 | 2(70) | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 21 | 160 | 6 |
7 | Свободный | 5 | 19 | 28 | 7 | 21 | 19 | 22 | 9 | 12 | 2 | 9 | 7 | 2 | 17 | 179 | 7 |
8 | Шимановск | 21 | 15 | 31 | 33 | 39 | 22п. | 6 | 1(70) | 13 | 16 | 17 | 5 | 22п. | 7 | 248 | 8 |
Районы | Эста- фета | Легк. кросс 2+2 70+ отдельно | Наст. теннис 1+1 | Плавание 1+1 70+ отдельно | Стрельба 1+1 | Шахматы 1+1 | Дартс 1+1 | Сумма мест | Итог. место | ||||||||
9 | Октябрьский | 4 | 13 | 2(70) | 15 | 18 | 18 | 9 | 2 | 17 | 7 | 7 | 16 | 11 | 6 | 145 | 1 |
10 | Ивановский | 13 | 7 | 35 | 8 | 37 | 10 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 20 | 13 | 22 | 201 | 2 |
11 | Сковородинский | 16 | 5 | 14 | 16 | 17 | 12 | 21 | 16 | 20 | 9 | 21 | 19 | 14 | 3 | 203 | 3 |
12 | Ромненский | 6 | 20 | 42п. | 14 | 23 | 22п. | 18 | 11 | 7 | 19 | 4 | 10 | 12 | 1 | 209 | 4 |
13 | Тамбовский | 7 | 8 | 30 | 24 | 35 | 11 | 7 | 10 | 10 | 12 | 20 | 22 | 8 | 9 | 213 | 5 |
14 | Константиновский | 3 | 16 | 17 | 11 | 34 | 13 | 4 | 13 | 18 | 21 | 22 | 12 | 19 | 15 | 218 | 6 |
15 | Серышевский | 11 | 4(70) | 42п. | 31 | 32 | 7 | 15 | 19п. | 14 | 11 | 18 | 11 | 4 | 4 | 223 | 7 |
16 | Михайловский | 1 | 11 | 34 | 29 | 36 | 4 | 14 | 8 | 22п. | 20 | 15 | 14 | 7 | 11 | 226 | 8 |
17 | Бурейский | 18 | 1(70) | 42п. | 22 | 40 | 16 | 13 | 19п. | 6 | 15 | 10 | 9 | 5 | 14 | 230 | 9 |
18 | Архаринский | 15 | 22 | 33 | 27 | 28 | 8 | 16 | 5 | 16 | 10 | 23 | 15 | 9 | 5 | 232 | 10 |
19 | Селемджинский | 20 | 18 | 27 | 20 | 26 | 15 | 10 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 10 | 12 | 242 | 11 |
20 | Магдагачинский | 17 | 24 | 29 | 30 | 38 | 6 | 11 | 12 | 11 | 17 | 19 | 2 | 16 | 19 | 251 | 12 |
21 | Белогорский | 9 | 23 | 25 | 13 | 44п. | 14 | 2 | 19п. | 22п. | 24п. | 14 | 17 | 18 | 24п. | 268 | 13 |
22 | Мазановский | 23п. | 32 | 42п. | 10 | 44п. | 22п. | 24п. | 19п. | 22п. | 4 | 6 | 23п. | 18 | 10 | 299 | 14 |
23 | Зейский | 10 | 42п. | 42п. | 44п. | 44п. | 17 | 19 | 14 | 3 | 14 | 13 | 13 | 18 | 20 | 313 | 15 |
примечание: Результаты уточнены относительно объявления итогов от 26.05.2019,
п. - последнее место (не участие), (70) - отдельная номинация "70 лет и старше".
Участник | город / район | рез-т | Участник | город / район | рез-т | |
---|---|---|---|---|---|---|
мужчины | женщины | |||||
Легкая атлетика 60-69 | М | Легкая атлетика 55-69 | ||||
Яковлев Михаил | Зея | 3:32,86 | I | Швец Татьяна | Тында | 4:04,78 |
Шибанов Иван | Благовещенск | 3:33,94 | II | Мурашкина Светлана | Райчихинск | 4:11,51 |
Морозов Сергей | Благовещенск | 3:37,13 | III | Мамина Татьяна | Благовещенск | 4:15,28 |
Легкая атлетика 70+ | М | Легкая атлетика 70+ | ||||
Евсиков Николай | Бурейский | 4:46,49 | I | Овчаренко Любовь | Тында | 8:38,18 |
Королёв Валерий | Октябрьский | 4:50,42 | II | Зинатулина Занфира | Союз пенсионеров | 8:50,00 |
Дехнич Анатолий | Союз пенсионеров | 5:21,08 | III | |||
Настольный теннис | М | Настольный теннис | ||||
Барзанов Игорь | Благовещенск | 1 | I | Переверзева Надежда | Благовещенск | 1 |
Филиппов Анатолий | Белогорск | 2 | II | Шумейко Наталья | Белогорский | 2 |
Поляков Виктор | Тында | 3 | III | Панченко Светлана | Райчихинск | 3 |
Стрельба | М | Стрельба | ||||
Бондаренко Павел | Белогорск | 80 | I | Конева Ольга | Белогорск | 83 |
Гурушкин Владимир | Свободный | 80 | II | Касицына Галина | Райчихинск | 72 |
Кукушкин Лев | Тында | 76 | III | Какта Светлана | Зея | 66 |
Шахматы | М | Шахматы | ||||
Кропотин Владимир | Белогорск | 5,5 | I | Белова Тамара | Благовещенск | 6,5 |
Ермошин Александр | Магдагачинский | 5,5 | II | Попова Лариса | Свободный | 5,0 |
Макаренко Валерий | Благовещенск | 5,5 | III | Шпак Галина | Зея | 5,0 |
Плавание 60-69 | М | Плавание 55-69 | ||||
Яковлев Михаил | Зея | 0:37,06 | I | Швец Татьяна | Тында | 0:35,69 |
Витько Геннадий | Октябрьский | 0:40,08 | II | Веретенникова Ольга | Зея | 1:00,70 |
Шибанов Иван | Благовещенск | 0:40,99 | III | Исаева Ольга | Зейский район | 1:01,87 |
Плавание 70+ | М | Плавание 70+ | ||||
Гладков Анатолий | Шимановск | 0:51,16 | I | |||
Мусияченко Геннадий | Союз пенсионеров | 1:20,49 | II | |||
Дартс | М | Дартс | ||||
Тарасов Вячеслав | Тамбовский | 615 | I | Филякова Галина | Селемджинский | 491 |
Гладков Анатолий | Шимановск | 568 | II | Древаль Галина | Белогорск | 485 |
Голобородько Сергей | Архаринский | 559 | III | Куликова Ольга | Октябрьский | 469 |
III | Шавейко Зинаида | Тында | 469 | |||
Городошный спорт | М | |||||
Лебедок Александр | Шимановск | 94 | I | |||
Никифоров Юрий | Шимановск | 71 | II | |||
Зыкин Виктор | Бурейский | 70 | III | |||
Командные дисциплины Спартакиады | ||||||
Городошный спорт (командное) | М | Дартс (командное) | ||||
Шимановск | 165 | I | Ромненский район | 9 | ||
Зейский район | 124 | II | Тында | 13 | ||
Сковородинский район | 106 | III | Сковородинский район | 14 | ||
Комбинированная эстафета | М | |||||
Михайловский | 1:49,09 | I | ||||
Благовещенск | 1:50,76 | II | ||||
Константиновский | 1:52,94 | III |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко
Видео © ГТРК "Амур"